Turvaline
Tähtajaline hoius on kindlalt tagatud ja turvaline – kõik Bigbanki hoiused on tagatud Tagatisfondiga.

| Periood | Aastane intressimäär |
|---|---|
| 1-2 kuud | 2,15% |
| 3-5 kuud | 2,20% |
| 6-11 kuud | 2,30% |
| 12-23 kuud | 2,50% |
| 24-47 kuud | 2,60% |
| 48-119 kuud | 2,70% |
| 120 kuud | 2,75% |
| Periood | Intressimäär |
|---|---|
| 2 aastat | 2,60% |
| 3 aastat | 2,60% |
| 4-10 aastat | 2,75% |
| Periood | Intressimäär |
|---|---|
| 1-2 kuud | 2,15% |
| 3-5 kuud | 2,20% |
| 6-11 kuud | 2,30% |
| 12-23 kuud | 2,50% |
| 24-47 kuud | 2,60% |
| 48-119 kuud | 2,70% |
| 120 kuud | 2,75% |
Tähtajaline hoius on kindlalt tagatud ja turvaline – kõik Bigbanki hoiused on tagatud Tagatisfondiga.
Hoiuperioodi pikkuse saad valida 1 kuust kuni 10 aastani.
Meie intressid on turu keskmisest kõrgemad ja ilma igasuguste tehingu- ja hooldustasudeta.
Ole alati kursis Bigbanki parimate pakkumiste ja erikampaaniatega.