Periood | Aastane intressimäär |
---|---|
1-30 päeva | 2,50% |
1-2 kuud | 3,00% |
3-5 kuud | 3,25% |
6-8 kuud | 3,60% |
9-11 kuud | 3,75% |
12-23 kuud | 4,20% |
24-35 kuud | 3,75% |
36 kuud | 3,50% |
Periood | Intressimäär |
---|---|
2 aastat | 3,75% |
3 aastat | 3,50% |
Periood | Intressimäär |
---|---|
2 kuud | 3,00% |
3-5 kuud | 3,25% |
6-8 kuud | 3,60% |
9-11 kuud | 3,75% |
12-23 kuud | 4,20% |
24-35 kuud | 3,75% |
36 kuud | 3,50% |
Sinu poolt hoiustatud raha on Tagatisfondi poolt turvaliselt tagatud. See tähendab, et kõik hoiused tagatakse ja hüvitatakse vastavalt Tagatisfondi seadusele.
Täpsemat infot Tagatisfondi ja hoiuste tagamise kohta leiad Tagatisfondi kodulehelt.