Periood | Aastane intressimäär |
---|---|
1 kuu | 1,25% |
2 kuud | 1,25% |
3-5 kuud | 1,50% |
6-8 kuud | 1,75% |
9-11 kuud | 2,00% |
12-23 kuud | 3,00% |
24-35 kuud | 3,30% |
36-47 kuud | 3,40% |
48-120 kuud | 3,50% |
Periood | Intressimäär |
---|---|
2 aastat | 3,20% |
3 aastat | 3,30% |
4-10 aastat | 3,40% |
Periood | Intressimäär |
---|---|
2 kuud | 1,05% |
3-5 kuud | 1,30% |
6-8 kuud | 1,55% |
9-11 kuud | 1,80% |
12-23 kuud | 2,80% |
24-35 kuud | 3,10% |
36-47 kuud | 3,20% |
48-60 kuud | 3,30% |
Sinu poolt hoiustatud raha on Tagatisfondi poolt turvaliselt tagatud. See tähendab, et kõik hoiused tagatakse ja hüvitatakse vastavalt Tagatisfondi seadusele.
Täpsemat infot Tagatisfondi ja hoiuste tagamise kohta leiad Tagatisfondi kodulehelt.