Безопасный
Срочный вклад надежно защищен и обеспечен. Все вклады Bigbank обеспечиваются Гарантийным фондом.

| Период депозита | Годовая процентная ставка |
|---|---|
| 1-2 месяца | 2,15% |
| 3-5 месяца | 2,20% |
| 6-11 месяца | 2,30% |
| 12-23 месяца | 2,50% |
| 24-47 месяца | 2,60% |
| 48-119 месяца | 2,70% |
| 24-120 месяца | 2,75% |
| Период депозита | Интресс |
|---|---|
| 2 года | 2,60% |
| 3 года | 2,60% |
| 10 года | 2,75% |
| Период депозита | Интресс |
|---|---|
| 1-2 месяца | 2,15% |
| 3-5 месяца | 2,20% |
| 6-11 месяца | 2,30% |
| 12-23 месяца | 2,50% |
| 24-47 месяца | 2,60% |
| 48-119 месяца | 2,70% |
| 24-120 месяца | 2,75% |
Срочный вклад надежно защищен и обеспечен. Все вклады Bigbank обеспечиваются Гарантийным фондом.
Вы можете выбрать продолжительность вклада – от 1 месяца до 10 лет.
Процентная ставка срочных вкладов Bigbank выше средней рыночной. У вкладов отсутствует плата за сделки и обслуживание.
Всегда будьте в курсе лучших предложений и специальный акций.