Период депозита | Интресс |
---|---|
1 месяц | 0,50% |
2 месяца | 0,50% |
3-4 месяца | 0,75% |
5 месяца | 0,75% |
6-11 месяца | 1,25% |
12-23 месяца | 2,00% |
24-35 месяца | 2,00% |
36-47 месяца | 2,10% |
48-59 месяца | 2,30% |
60-119 месяцa | 2,50% |
120 месяцa | 3,00% |
Период депозита | Интресс |
---|---|
2 года | 1,90% |
3 года | 2,00% |
C 4 года | 2,20% |
Период депозита | Интресс |
---|---|
12-35 месяца | 1,80% |
36-47 месяца | 1,90% |
48-60 месяца | 2,10% |
Ваши депонированные деньги надежно защищены Гарантийным фондом. Это означает, что все вклады обеспечиваются гарантией и возмещаются в соответствии с Законом о гарантийных фондах.
Более подробная информация о Гарантийном фонде и об обеспечении вкладов, а также об особенностях обеспечения гарантией вкладов юридических лиц Вы найдете на веб-странице Гарантийного фонда.