Ликвидность
Срок депонирования выбираете сами в зависимости от потребностей предприятия.

| Период депозита | Годовая процентная ставка |
|---|---|
| 1-2 месяца | 2,15% |
| 3-5 месяца | 2,20% |
| 6-11 месяца | 2,30% |
| 12-23 месяца | 2,50% |
| 24-36 месяца | 2,60% |
| Период депозита | Интресс |
|---|---|
| 2 года | 2,60% |
| 3 года | 2,60% |
| Период депозита | Интресс |
|---|---|
| 1-2 месяца | 2,15% |
| 3-5 месяца | 2,20% |
| 6-11 месяца | 2,30% |
| 12-23 месяца | 2,50% |
| 24-36 месяца | 2,60% |
Срок депонирования выбираете сами в зависимости от потребностей предприятия.
Период можно выбрать от дней до лет
Процентная ставка срочных вкладов Bigbankа выше средней рыночной. У вкладов отсутствует плата за сделки и обслуживание.