Ликвидность
Срок депонирования выбираете сами в зависимости от потребностей предприятия.

| Период депозита | Годовая процентная ставка |
|---|---|
| 1-30 дней | 2,50% |
| 1-5 месяца | 2,50% |
| 6-23 месяца | 2,55% |
| 24-36 месяцев | 2,75% |
| Период депозита | Интресс |
|---|---|
| 2 года | 2,75% |
| 3 года | 2,75% |
| Период депозита | Интресс |
|---|---|
| 1-30 дней | 2,50% |
| 1-5 месяца | 2,50% |
| 6-23 месяца | 2,55% |
| 24-36 месяцев | 2,75% |
Срок депонирования выбираете сами в зависимости от потребностей предприятия.
Период можно выбрать от дней до лет
Процентная ставка срочных вкладов Bigbankа выше средней рыночной. У вкладов отсутствует плата за сделки и обслуживание.